Кузов КТ 310
Комплектация
| № п/п | Наименование |
| 1 | шасси ГАЗель бизнес cummins 4х4 (ЕВРО 4) |
| 2 | стабилизатор поперечной устойчивости ГАЗ-3302 |
| 3 | подогреватель двигателя WEBASTO |
| 4 | гардеробный шкаф с дверью |
| 5 | алюминиевая рама остекления |
| 6 | блок розеток + внутреннее освещение (один светильник) |
| 7 | электропроводка 8.5кВт, 220В (дополнительные блоки розеток, раздельные автоматы под силовое оборудование, защита УЗО, бортовой ввод) |
| 8 | электросчетчик 220В, 50-80А |
| 9 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной, погружной насос, контактный кран, две канистры по 20л, блок питания 12В) |
| 10 | морозильный шкаф 800л, -10…-15С (дл.1.33м, две двери по вертикали, решетчатая полка из алюминиевых профилей, ASPERA 2168 (Италия), активная оттайка воздухоохладителя, сливного поддона и патрубка (гибкий тэн, двухдатчиковый микропроцессорный блок управления Eliwell ID974 (Италия)) |
| 11 | генераторный отсек с вентиляцией (4,2 кВт) |
| 12 | установочный комплект генератора (складной, выдвижной) |
| 13 | бойлер (водонагреватель) 220В, 1.25кВт |
| 14 | холодильная витрина СТАНДАРТ, 270л, -6…+6С (дл.1.6м, ASPERA 6210 (Италия), микропроцессорный блок управления с пассивной оттайкой Eliwell ID961 (Италия), стеклопакет, подсветка) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
| № п/п | Наименование |
| 1 | алюминиевая рама остекления ЛЮКС |
| 2 | ПВХ остекление со стеклопакетами |
| 3 | дополнительный светильник |
| 4 | рекламное оформление, 1м.кв. (максимум 18м.кв.) |
| 5 | морозильный шкаф 800л, -10…-15С (дл.1.33м, четыре двери ПВХ с сэндвич панелями, решетчатая полка из алюминиевых профилей, ASPERA 2168 (Италия), активная оттайка воздухоохладителя, сливного поддона и патрубка (гибкий тэн, двухдатчиковый микропроцессорный блок управления Eliwell ID974 (Италия)) |
| 6 | солнцезащита на ставню (теза-цвет красный, по контуру ставни высота 200мм, боковые трапецеевидные по глубине верхней и нижней части ставни) |
| 7 | кондиционер оконного типа с монтажом |
Планировка кузова КТ310

Кузов КТ 400
Комплектация
| № п/п | Наименование |
| 1 | шасси ГАЗель бизнес удлиненная cummins (ЕВРО 4) |
| 2 | подогреватель двигателя WEBASTO |
| 3 | стабилизатор поперечной устойчивости ГАЗ-3302 |
| 4 | гардеробный шкаф с дверью |
| 5 | алюминиевая рама остекления |
| 6 | блок розеток + внутреннее освещение (два светильника) |
| 7 | электропроводка 8.5кВт, 220В (дополнительные блоки розеток, раздельные автоматы под силовое оборудование, защита УЗО, бортовой ввод) |
| 8 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной, погружной насос, контактный кран, две канистры по 20л, блок питания 12В) |
| 9 | рабочий стол (столешница, стойка), 1м.п. |
| 10 | электросчетчик 220В, 50-80А |
| 11 | бойлер (водонагреватель) 220В, 1.25кВт |
| 12 | холодильная витрина ЛЮКС, 300л, -6…+6С (дл.1.6м, ASPERA NE 6210 (Италия), микропроцессорный блок управления с пассивной оттайкой Eliwell ID961 (Италия), стеклопакет, подсветка) |
| 13 | морозильный шкаф 610л, -10…-15С (дл.1.33м, одна дверь, ASPERA 2168 (Италия), активная оттайка воздухоохладителя, сливного поддона и патрубка (гибкий тэн, двухдатчиковый микропроцессорный блок управления Eliwell ID974 (Италия)) |
| 14 | генераторный отсек с вентиляцией |
| 15 | установочный комплект генератора (складной, выдвижной) |
| 16 | электростанция АБП 4,2-230 ВХ БГ (700*510*570), Honda GX270 ,51 кг, объем топливного бака- 25л, Расход топлива- 1,8 л/ч, вес- 90кг |
Планировка кузова КТ400

Комплектация
| № п/п | Наименование |
| 1 | шасси ГАЗель бизнес удлиненная cummins 4х4 (ЕВРО 4) |
| 2 | стабилизатор поперечной устойчивости ГАЗ-3302 |
| 3 | подогреватель двигателя WEBASTO |
| 4 | гардеробный шкаф с дверью |
| 5 | алюминиевая рама остекления |
| 6 | блок розеток + внутреннее освещение (два светильника) |
| 7 | электропроводка 8.5кВт, 220В (дополнительные блоки розеток, раздельные автоматы под силовое оборудование, защита УЗО, бортовой ввод) |
| 8 | автономное водоснабжение (тумба с раковиной, погружной насос, контактный кран, две канистры по 20л, блок питания 12В) |
| 9 | рабочий стол (столешница, стойка), 1м.п. |
| 10 | электросчетчик 220В, 50-80А |
| 11 | бойлер (водонагреватель) 220В, 1.25кВт |
| 12 | холодильная витрина ЛЮКС, 300л, -6…+6С (дл.1.6м, ASPERA NE 6210 (Италия), микропроцессорный блок управления с пассивной оттайкой Eliwell ID961 (Италия), стеклопакет, подсветка) |
| 13 | морозильный шкаф 800л, -10…-15С (дл.1.33м, две двери по вертикали, решетчатая полка из алюминиевых профилей, ASPERA 2168 (Италия), активная оттайка воздухоохладителя, сливного поддона и патрубка (гибкий тэн, двухдатчиковый микропроцессорный блок управления Eliwell ID974 (Италия)) |
| 14 | генераторный отсек с вентиляцией |
| 15 | установочный комплект генератора (складной, выдвижной) |
| 16 | электростанция АБП 4,2-230 ВХ БГ (700*510*570), Honda GX270 ,51 кг, объем топливного бака- 25л, Расход топлива- 1,8 л/ч, вес- 90кг |
| № п/п | Наименование |
| 1 | алюминиевая рама остекления ЛЮКС |
| 2 | ПВХ остекление со стеклопакетами |
| 3 | дополнительный светильник |
| 4 | рекламное оформление, 1м.кв. (максимум 22м.кв.) |
| 5 | морозильный шкаф 800л, -10…-15С (дл.1.33м, четыре двери ПВХ с сэндвич панелями, решетчатая полка из алюминиевых профилей, ASPERA 2168 (Италия), активная оттайка воздухоохладителя, сливного поддона и патрубка (гибкий тэн, двухдатчиковый микропроцессорный блок управления Eliwell ID974 (Италия)) |
| 6 | солнцезащита на ставню (теза-цвет красный, по контуру ставни высота 200мм, боковые трапецеевидные по глубине верхней и нижней части ставни) |
| 7 | кондиционер оконного типа с монтажом |
| 8 | активная оттайка испарителя, сливного поддона и патрубка (гибкий тэн, двухдатчиковый микропроцессорный блок управления Eliwell ID974 (Италия)) |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОПЦИИ:
Планировка кузова


